DINCH(环己烷,1,2-二甲酸二异壬酯
2025/2/27 9:42:05点击:
三、主要生产工艺对比
工艺类型 | 高压加氢法 | 低压加氢法(研发方向) |
---|---|---|
催化剂 | 贵金属(Pd/Al₂O₃) | 非贵金属(Ni-Mo/活性炭) |
反应压力 | 10-15 MPa | 3-5 MPa |
转化率 | ≥99% | 85-90% |
能耗 | 高 | 较低 |
工业化案例 | 巴斯夫、埃克森美孚 | 实验室阶段(中科院等) |
- 上一篇:扬子巴斯夫DMEA技术流程 2025/3/4
- 下一篇:再论DEHP与DINP的优缺点 2025/2/27